引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 掖丰368 | 玉米 | 甘审玉20220033 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 金园118 | 玉米 | 吉审玉20220134 | 张掖市德源农业科技开发有限公司 | 吉林 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 睿德238 | 玉米 | 晋审玉20220071 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 科华272 | 玉米 | 晋审玉20220038 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 雷单1号 | 玉米 | 蒙审玉2022074号 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 1 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | NM198 | 玉米 | 蒙审玉2022082号 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2022 | 28 |
| (宁)引种[2023]第2号 | 掖丰208 | 玉米 | 甘审玉20220031 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 1 |
| (宁)引种[2023]第2号 | 皆乐1568 | 玉米 | 甘审玉20220019 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃 | 2022 | 1 |
| (宁)引种[2023]第2号 | 德美003 | 玉米 | 甘审玉20220034 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| (宁)引种[2023]第2号 | 原玉4619 | 玉米 | 甘审玉20220022 | 张掖市玉米原种场 | 甘肃 | 2022 | 2 |
耕读智库