备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(吉)引种〔2023〕第1号 宏兴077 玉米 辽审玉20220016 吉林省宏兴种业有限公司 辽宁 2022 2
(吉)引种〔2023〕第1号 G806 玉米 辽审玉20220220 辽宁强育种业科技有限公司 辽宁 2022 2
(吉)引种〔2023〕第1号 金粒1701 玉米 辽审玉20220029 辽宁中科正高农业科技有限公司 辽宁 2022 3
(吉)引种〔2023〕第1号 FJ655 玉米 辽审玉20220068 营口市佳昌种子有限公司 辽宁 2022 2
(吉)引种〔2023〕第1号 铭松A99 玉米 辽审玉20220151 营口沐玉种业科技有限公司 辽宁 2022 1
(吉)引种〔2023〕第1号 铁权3157 玉米 辽审玉20220202 铁岭金玉源种业有限公司 辽宁 2022 2
(吉)引种〔2023〕第1号 天 翊 11 玉米 蒙审玉2022076号 吉林省壮亿种业有限公司 内蒙古 2022 1
(吉)引种〔2023〕第1号 太玉7899 玉米 晋审玉20220022 山西中农赛博种业股份有限公司 山西 2022 2
(吉)引种〔2023〕第1号 佳豆50 大豆 黑审豆20220023 大庆同方农业科技有限公司 黑龙江 2022 1
(吉)引种〔2023〕第1号 中良18 玉米 黑审玉2022L0016 黑龙江省中邦农业有限公司 黑龙江 2022 2
共 31447 条 上一页 第 610 / 3145 页 下一页