引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2023〕第1号 | E2337(试验代号:欢天1) | 玉米 | 蒙审玉2022009号 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | D319 | 玉米 | 辽审玉20220119 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 航研9377(试验代号:金穗108) | 玉米 | 蒙审玉2022072号 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 4 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 松丰1027 | 玉米 | 晋审玉20220116 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 吉耘816 | 玉米 | 甘审玉20220009 | 牡丹江市凯大种业有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 怡耀333 | 玉米 | 辽审玉20220033 | 营口怡耀种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 天育303 | 玉米 | 晋审玉20220035 | 河南爱邦农种业有限公司 | 山西 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 金皇后902 | 玉米 | 辽审玉20220138 | 河南金博士种业股份有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | LZ570 | 玉米 | 辽审玉20220004 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | H616 | 玉米 | 辽审玉20220039 | 吉林省金骏种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
耕读智库