引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种(2026)第1号 | 早白2017 | 玉米 | 黑审玉20220038 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 | 黑龙江 | 2022 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | V809 | 玉米 | 辽审玉20220009 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 腾飞168 | 玉米 | 辽审玉20220061 | 辽宁省禾育农业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 美糯521 | 玉米 | 辽审玉20220244 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 太行糯206 | 玉米 | 冀审玉20229008 | 沈阳盛园轩种业有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 鑫育268 | 玉米 | 蒙审玉2022038号 | 辽阳金刚种业有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 郝育2222 | 玉米 | 辽审玉20220069 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 津糯111 | 玉米 | 津审玉20220007 | 天津中天润农科技有限公司 | 天津 | 2022 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | G500 | 玉米 | 辽审玉20220014 | 辽宁坤瑞农业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | LG162 | 玉米 | 辽审玉20220106 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
耕读智库