引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀引种〔2025〕第093号 | 铁3159 | 玉米 | 辽审玉20240070 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第092号 | 铁权3177 | 玉米 | 辽审玉20240069 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第090号 | 铁393D | 玉米 | 辽审玉20240071 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第081号 | 济农701 | 玉米 | 鲁审玉20246034 | 山东东润种业有限公司 | 山东 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第080号 | 冠玉211 | 玉米 | 鲁审玉20246031 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第078号 | 金种子666 | 玉米 | 鲁审玉20240009 | 泰安市金种子种业科技有限公司 | 山东 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第076号 | 机玉218 | 玉米 | 豫审玉20242030 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南 | 2024 | 2 |
| 冀引种〔2025〕第073号 | 淮河21 | 玉米 | 皖审玉2024L038 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 安徽 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2025〕第072号 | 郑单138 | 玉米 | 豫审玉20242005 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 河南 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2025〕第071号 | 金望10号 | 玉米 | 陕审玉20241021号 | 河南德合坤元农业科技有限公司 | 陕西 | 2024 | 2 |
耕读智库