引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G903 | 玉米 | 辽审玉20220134 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G809 | 玉米 | 辽审玉20220215 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G806 | 玉米 | 辽审玉20220220 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G805 | 玉米 | 辽审玉20220013 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G803 | 玉米 | 辽审玉20220205 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | G801 | 玉米 | 辽审玉20220204 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | 东甜糯800 | 玉米 | 辽审玉20226017 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | 东甜糯209 | 玉米 | 辽审玉20226016 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | 东单816 | 玉米 | 辽审玉20226007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (冀)引种〔2023〕第1号 | DK1187 | 玉米 | 辽审玉20226008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
耕读智库