引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁引种2023028 | 道吉155 | 玉米 | 冀审玉20218029 | 山东登海道吉种业有限公司 | 河北 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023027 | 豫单739 | 玉米 | 豫审玉20210052 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 河南 | 2021 | 2 |
| 鲁引种2023026 | 成玉7211 | 玉米 | 豫审玉20210028 | 河南技丰种业集团有限公司 | 河南 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023023 | 圣育19 | 大豆 | 皖审豆20210006 | 山东华亚农业科技有限公司 | 安徽 | 2021 | 2 |
| 鲁引种2023022 | 道秋11 | 大豆 | 皖审豆20210004 | 山东华亚农业科技有限公司 | 安徽 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023021 | 华豆36 | 大豆 | 苏审豆20210014 | 山东华亚农业科技有限公司 | 江苏 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023020 | 华豆16 | 大豆 | 皖审豆20210002 | 山东华亚农业科技有限公司 | 安徽 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023019 | 华豆15 | 大豆 | 皖审豆20210010 | 山东华亚农业科技有限公司 | 安徽 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023018 | 润泽917 | 玉米 | 豫审玉20210017 | 河南德合坤元农业科技有限公司 | 河南 | 2021 | 3 |
| 鲁引种2023017 | DK717 | 玉米 | 晋审玉20210069 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 山西 | 2021 | 3 |
耕读智库