引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2024〕001号 | M5005 | 玉米 | 蒙审玉2021061号 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 松玉638 | 玉米 | 吉审玉20210053 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | A668 | 玉米 | 辽审玉20210134 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 王太18号 | 玉米 | 宁审玉2021L016 | 宁夏农垦贺兰山种业有限公司 | 宁夏 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 聚粮985 | 玉米 | 辽审玉20210116 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 登海1912 | 玉米 | 辽审玉20210026 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 金禾111 | 玉米 | 辽审玉20210140 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 9 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 金禾987 | 玉米 | 辽审玉20210127 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | T1623 | 玉米 | 辽审玉20210037 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 黄玉1802 | 玉米 | 蒙审玉2021112号 | 赤峰蒙峰农业科技发展有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 3 |
耕读智库