引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2023〕001号 | A1819 | 玉米 | 晋审玉20210008 | 河北淳育种业有限公司 | 山西 | 2021 | 5 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 沁丰876 | 玉米 | 晋审玉20210058 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 山西 | 2021 | 6 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 龙生88 | 玉米 | 晋审玉20210051 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2021 | 6 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 同丰173 | 玉米 | 晋审玉20210053 | 临泽璟祺种业科技有限公司 | 山西 | 2021 | 5 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 东单904 | 玉米 | 辽审玉20216004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 富友987 | 玉米 | 辽审玉20216007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 旗阳697 | 玉米 | 吉审玉20210035 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2021 | 5 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 东单7512 | 玉米 | 辽审玉20216002 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 西蒙1898 | 玉米 | 蒙审玉2021070号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 德瑞3号 | 玉米 | 晋审玉20210098 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 山西 | 2021 | 4 |
耕读智库