引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2024﹞第096号 | 金品816 | 玉米 | 辽审玉20240072 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 4 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第095号 | G2307K | 玉米 | 辽审玉20240064 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第087号 | 金优399K | 玉米 | 辽审玉20240060 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 19 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第086号 | 金优398K | 玉米 | 辽审玉20240061 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第085号 | Z9316 | 玉米 | 吉审玉20243095 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 吉林 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第084号 | DH606 | 玉米 | 吉审玉20243086 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第071号 | 祥成1018 | 玉米 | 吉审玉20243111 | 丹东良玉种业有限公司 | 吉林 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第070号 | 辽单811 | 玉米 | 辽审玉20240030 | 铁岭天丰农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第069号 | TF9618 | 玉米 | 吉审玉20242001 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第068号 | FD2166 | 玉米 | 辽审玉20240022 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
耕读智库