引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 万育808 | 玉米 | 辽审玉20210188 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 兴业409 | 玉米 | 辽审玉20210177 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 景琪4009 | 玉米 | 蒙审玉2021053号 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 松玉638 | 玉米 | 吉审玉20210053 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 承玉48 | 玉米 | 冀审玉20210029 | 承德裕丰种业有限公司 | 河北 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 承禾586 | 玉米 | 冀审玉20210031 | 承德新禾源种业有限公司 | 河北 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 吉单626 | 玉米 | 吉审玉20210050 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林 | 2021 | 4 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 赤早345 | 玉米 | 蒙审玉2021025号 | 河北金奥兰种业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 3 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | D802 | 玉米 | 吉审玉20210078 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 吉林 | 2021 | 3 |
| (晋)引种〔2023〕第3号 | 烟农1212 | 小麦 | 冀审麦20210034 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 河北 | 2021 | 4 |
耕读智库