引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2024﹞第032号 | 丰平108 | 玉米 | 辽审玉20246003 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第031号 | 铁393D | 玉米 | 辽审玉20240071 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第030号 | 铁权3177 | 玉米 | 辽审玉20240069 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 5 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第029号 | HB9312 | 玉米 | 吉审玉20242002 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第028号 | T3913K | 玉米 | 辽审玉20240013 | 辽宁荣信农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第027号 | T3103D | 玉米 | 辽审玉20240110 | 辽宁荣信农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 6 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第026号 | D1399K | 玉米 | 辽审玉20240122 | 辽宁荣信农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第025号 | 铁3135 | 玉米 | 辽审玉20240059 | 吉林省先丰种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第024号 | 金玉9009 | 玉米 | 吉审玉20243123 | 吉林省先丰种业有限公司 | 吉林 | 2024 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第023号 | 龙雨6688 | 玉米 | 吉审玉20243120 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 吉林 | 2024 | 3 |
耕读智库