引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 中博4号 | 玉米 | 晋审玉20210004 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西 | 2021 | 5 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 梅亚1601 | 玉米 | 蒙审玉2021024号 | 黑龙江梅亚种业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 4 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 先丰9号 | 玉米 | 晋审玉20210019 | 吉林省先丰种业有限公司 | 山西 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 龙生88 | 玉米 | 晋审玉20210051 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2021 | 5 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 铁研188 | 玉米 | 辽审玉20210107 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 中亚108 | 水稻 | 蒙审稻2021004号 | 公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 5 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 东单7512 | 玉米 | 辽审玉20216002 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | Q988 | 玉米 | 辽审玉20210166 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 6 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 千松1507 | 玉米 | 辽审玉20210198 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 5 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | X1733 | 玉米 | 辽审玉20210229 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
耕读智库