引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2022〕第1号 | V857 | 玉米 | 辽审玉20210155 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 东单904 | 玉米 | 辽审玉20216004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | GS717 | 玉米 | 辽审玉20210052 | 辽宁万和瑞杰农业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 葫新919 | 玉米 | 辽审玉20210256 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2021 | 2 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 登海1912 | 玉米 | 辽审玉20210026 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 现代988 | 玉米 | 蒙审玉2021085号 | 河南省现代种业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | FD208 | 玉米 | 辽审玉20210136 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | WF810 | 玉米 | 辽审玉20210235 | 吉林银河种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 禾壮669 | 玉米 | 辽审玉20210243 | 庄河市新玉种业有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 利合819 | 玉米 | 蒙审玉2021004号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 内蒙古 | 2021 | 3 |
耕读智库