夏早2号
品种审定 · 棉花 · 浏览 21
审定公告详情
| 审定编号 | 冀审棉2011007号 |
|---|---|
| 作物名称 | 棉花 |
| 品种名称 | 夏早2号 |
| 申请者 | 国家半干旱农业工程技术研究中心 |
| 育种者 | 国家半干旱农业工程技术研究中心 |
| 品种来源 | (CZD-1×GK12)×SGK中156 |
| 特征特性 | 属转基因抗虫棉品种,全生育期106天左右。株高57cm,单株果枝数8.5个,第一果枝节位4.6,单株成铃6.5个,单铃重4g,籽指8.7g,衣分35.7%。喷施乙烯利条件下,10月15日前收花率91.6%。抗棉铃虫、红铃虫等鳞翅目害虫。据农业部棉花品质监督检验测试中心检测,2009年纤维上半部平均长度29.1mm,断裂比强度27.4cN/tex,马克隆值3.6,整齐度指数85.6%,伸长率6.7%,反射率76.3%,黄度6.7,纺纱均匀指数147;2010年纤维上半部平均长度31.2mm,断裂比强度27.1cN/tex,马克隆值4.1,整齐度指数86.4%,伸长率8%,反射率73.9%,黄度6.8,纺纱均匀指数148。 抗病性:河北省农林科学院植物保护研究所鉴定,2009年黄萎病相对病指17,2010年黄萎病相对病指11.9,属抗黄萎病类型。 |
| 产量表现 | 2009~2010年河北省南部夏直播棉组区域试验平均亩产皮棉分别为48kg和69kg;在喷施乙烯利条件下,10月15日前亩产皮棉分别为47kg和60kg。 |
| 栽培技术 | 6月10日前播种,播后及时浇蒙头水。宜密植,种植密度7000~9000亩/株。施肥掌握前重后轻,播种时可一次性将底肥施入,亩用复合肥30~40kg;不施底肥的棉田,可在6月底7月初亩追肥20~30kg。8月15~20日棉株开花结束后,可叶面喷施磷酸二氢钾2~3 次。早打顶,适度化控,棉花3~4片真叶时,亩喷施缩节胺0.5g;7~8片真叶时,亩喷施缩节胺1.5g;7月25日打顶,打顶后3~5天,根据田间长势,亩喷施缩节胺2~3g。后期化学催熟,9月25日到10月1日,亩用乙烯利250ml催熟。及时防治蚜虫、红蜘蛛、盲蝽象等棉田害虫。 |
| 审定意见 | 建议在邯郸市棉区夏直播种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库