先玉1770
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 冀审玉20190043 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 先玉1770 |
| 申请者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 育种者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 品种来源 | PH43BW×PH438N |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色。成株株型半紧凑,株高298厘米,穗位112厘米。生育期101天左右。雄穗分枝4~8个,花药黄色,花丝黄色。果穗筒型,穗轴红色,穗长20.7厘米,穗行数14行左右,秃尖1.3厘米。籽粒黄色,半马齿型,千粒重381.9克,出籽率84.8%。品质:2018年河北省农作物品种品质检测中心测定,容重788克/升,粗淀粉(干基)73.91%,粗蛋白质(干基)10.00%,粗脂肪(干基)3.42%,赖氨酸(干基)0.28%。抗病性:河北省农林科学院植物保护研究所鉴定,2017年,抗弯孢叶斑病、茎腐病,中抗小斑病,感大斑病;2018年,高抗茎腐病,中抗小斑病、大斑病,感瘤黑粉病、穗腐病,高感弯孢叶斑病。 |
| 产量表现 | 2017年河北省夏播早熟组区域试验,平均亩产808.3千克;2018年同组区域试验,平均亩产653.9千克。2018年自行开展生产试验,平均亩产626.5千克。 |
| 栽培技术 | 适宜播期为6月1日~20日,适宜密度为4200株/亩左右。施足底肥,大喇叭口期亩追施尿素30千克左右。浇好抽雄水和灌浆水,注意防治病虫害。 |
| 审定意见 | 该品种符合河北省玉米品种审定标准,审定通过。适宜在河北省唐山、廊坊市,保定北部和沧州北部,夏播玉米区夏播种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库