松玉401号
品种审定 · 玉米 · 浏览 7
审定公告详情
| 审定编号 | 吉审玉2004001 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 松玉401号 |
| 申请者 | 吉林市松花江种业有限责任公司 |
| 育种者 | 吉林市松花江种业有限责任公司 |
| 品种来源 | 1999年以自交系S40为母本,Y01为父本杂交育成。 |
| 特征特性 | 中早熟品种。需≥10℃积温2600℃左右。幼苗绿色,叶鞘紫色,叶缘绿色,株高273厘米,穗位117米,株型紧凑,叶片上举,成株叶片17片,花药黄色,花丝黄色;果穗锥形,穗长21厘米,穗行数12-14行,穗轴红色,单穗粒重213克,结实性好,秃尖0.6厘米;籽粒黄色,硬粒型,百粒重36.6克;籽粒含粗蛋白质10.48%,粗脂肪3.19%,粗淀粉71.68%;人工接种鉴定,抗大斑病、弯孢菌叶斑病,中抗丝黑穗病,高抗灰斑病、茎腐病、玉米螟虫;田间自然发病,抗丝黑病、大斑病,高抗弯孢菌叶斑病、灰斑病、茎腐病、玉米螟虫。 |
| 产量表现 | 2002-2003年吉林省区域试验平均亩产619.2公斤,比对照四早6增产17.8%;2003年吉林省生产试验平均亩产656.1公斤,比对照四早6增产13.4%。 |
| 栽培技术 | 一般4月下旬至5月上旬播种;清种亩保苗3300株,间种亩保苗3600株;施足农家肥,种肥每亩施用磷酸二铵6.7公斤、尿素6.7公斤,追肥每亩硝酸铵20公斤,或一次性玉米复合肥36.7公斤。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库