禾育601
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 吉审玉20200117 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 禾育601 |
| 申请者 | 四平市新禾玉米种子研究所有限公司 |
| 育种者 | 四平市新禾玉米种子研究所有限公司 |
| 品种来源 | S07×B8535 |
| 特征特性 | 中晚熟品种,出苗至成熟128天,比对照先玉335晚1天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,株高298厘米,穗位高114厘米,成株叶片数21片。果穗筒型,穗长20.5厘米,穗行数16~18行,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重40.5克。接种鉴定,中抗大斑病,中抗灰斑病,中抗丝黑穗病,中抗茎腐病,中抗穗腐病。籽粒容重749克/升,粗蛋白含量8.86%,粗脂肪含量4.02%,粗淀粉含量73.41%,赖氨酸含量0.25%。 |
| 产量表现 | 2018~2019年参加联合体试验,两年区域试验平均公顷产量12996.9公斤,比对照先玉335增产7.4%;2019年生产试验平均公顷产量12632.4公斤,比对照先玉335增产8.3%。 |
| 栽培技术 | 中等肥力以上地块栽培,4月下旬至5月上旬播种,一般公顷保苗6.0万株。一次性公顷施氮磷钾复合肥970公斤做底肥。 |
| 审定意见 | 经审阅联合体主持单位提交的报审材料,该品种符合吉林省玉米品种审定标准,通过审定。适宜吉林省玉米中晚熟区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库