皓玉6077
品种审定 · 玉米 · 浏览 34
审定公告详情
| 审定编号 | 吉审玉20243116 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 皓玉6077 |
| 申请者 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
| 育种者 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
| 品种来源 | J171908×J171225 |
| 特征特性 | 中熟品种,出苗至成熟127天,与对照先玉335熟期相同。幼苗叶鞘紫色,叶缘紫色,花药浅紫色,颖壳紫色。株型紧凑,株高303厘米,穗位高106厘米,成株叶片数21片。果穗筒型,穗长21.3厘米,穗行数16~18行,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重41.6克。接种鉴定,感大斑病,感灰斑病,感丝黑穗病,中抗茎腐病,中抗穗腐病。籽粒容重763克/升,粗蛋白含量10.61%,粗脂肪含量3.82%,粗淀粉含量70.92%,赖氨酸含量0.23%。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加联合体试验,两年区域试验平均公顷产量12500.5公斤,比对照先玉335增产6.1%;2023年生产试验平均公顷产量12527.9公斤,比对照先玉335增产6.2%。 |
| 栽培技术 | 中等肥力以上地块栽培,4月下旬至5月上旬播种,一般公顷保苗6.0万株。注意防治大斑病、灰斑病和丝黑穗病。 |
| 审定意见 | 经审阅联合体主持单位提交的报审材料,该品种符合吉林省玉米品种审定标准,通过审定。适宜吉林省玉米中熟区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库