富育1512
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 国审玉20186110 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 富育1512 |
| 申请者 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
| 育种者 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、魏巍种业(北京)有限公司 |
| 品种来源 | TH68W×THD4A |
| 特征特性 | 黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.5天,与对照郑单958熟期相同。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色,花药黄色,颖壳浅紫色。株型半紧凑,株高265.5厘米,穗位高101.5厘米,成株叶片数20片。果穗筒型,穗长16.7厘米,穗行数16~20行,穗粗5.2厘米,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重34.7克。接种鉴定,中抗小斑病,感茎腐病、穗腐病和瘤黑粉病,高感弯孢叶斑病和粗缩病。品质分析,籽粒容重765克/升,粗蛋白含量11.22%,粗脂肪含量3.97%,粗淀粉含量71.28%。 |
| 产量表现 | 2015~2016年参加黄淮海夏玉米组区域试验,两年平均亩产686.92千克,比对照郑单958增产8.45%。2017年生产试验,平均亩产652.16千克,比对照郑单958增产2.09%。 |
| 栽培技术 | 中等肥力以上地块栽培,6月上旬播种,亩适宜密度4500株。 |
| 审定意见 | 该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库