现玉4567(玉米)
浏览 9
审定公告详情
| 审定编号 | 国审玉20252118 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 现玉4567 |
| 申请者 | 河南省现代种业有限公司 |
| 育种者 | 河南省现代种业有限公司 |
| 品种来源 | 京B547×XD21D10453 |
| 特征特性 | 黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.1天,比对照郑单958早熟0.8天。幼苗叶鞘紫色,花丝浅紫色,花药紫色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高272厘米,穗位高104厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长17.9厘米,穗行数12~18行,穗轴红色,籽粒黄色,百粒重35.7克。经鉴定,中抗小斑病,感茎腐病,感穗腐病,感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重792克/升,粗淀粉含量73.23%,粗蛋白含量9.87%,粗脂肪含量4.62%,赖氨酸含量0.29%。 |
| 产量表现 | 参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组。2023年区域试验初试平均亩产692千克,比对照增产8.1%;2024年区域试验复试平均亩产659千克,比对照增产5.4%;两年区域试验平均亩产675.4千克,比对照增产6.8%;2024年生产试验,平均亩产668千克,比对照增产4.9%。 |
| 栽培技术 | 适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治茎腐病、穗腐病、瘤黑粉病、弯孢叶斑病。 |
| 审定意见 | 该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。 |
耕读智库