金亿418
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 宁审玉20220030 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金亿418 |
| 申请者 | 四川金百圣农业有限公司 |
| 育种者 | 怀化金亿玉米研究所 |
| 品种来源 | H6801×S811 |
| 特征特性 | 青贮收获期134天, 较对照正大12号晚熟2天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,株型半紧凑,保绿性好,株高307cm,穗位高131cm,全株21片叶,颖壳浅紫色,花药浅紫色,雌穗花丝红色,双穗率0.44%,空秆率0.3%,倒伏倒折率之和0.63%,穗长18.2cm,穗粗4.9cm,秃尖长1.0cm,穗行数16行,行粒数41粒,穗粒重224g,百粒重34.4g,出籽率83.2%,果穗筒形,穗轴白色,籽粒黄色、半马齿型。2021年甘肃省农业科学院植物保护研究所接种鉴定:中抗腐霉茎腐病、大斑病,感丝黑穗病,高感瘤黑粉病。2021年北京农学院植物科学技术学院测定:全株淀粉含量33.5%,中性洗涤纤维含量34.0%,酸性洗涤纤维含量18.1%,粗蛋白质含量9.1%。 |
| 产量表现 | 2019年区域试验鲜物质产量7点6增1减,增产点次率85.7%,平均亩产5933.2kg,较对照正大12号增产9.9%,增产极显著,干物质产量7点6增1减,增产点次率85.7%,平均亩产1820.2kg,较对照正大12号增产3.5%,增产不显著;2020年区域试验鲜物质产量7点6增1减,增产点次率85.7%,平均亩产4974.8kg,较对照正大12号增产7.1%,增产极显著,干物质产量7点6增1减,增产点次率85.7%,平均亩产1844.2kg,较对照正大12号增产6.7%,增产显著;两年区域试验鲜物质平均亩产5454.0kg,平均增产8.5%,干物质平均亩产1832.2kg,平均增产5.1%。2021年生产试验鲜物质产量6点均增产,增产点次率100.0%,平均亩产4776.5kg,较对照正大12号增产10.4%,干物质产量6点均增产,增产点次率100.0%,平均亩产1818.2kg,较对照正大12号增产7.6%。 |
| 栽培技术 | (1)适期播种,合理密植:4月上、中旬播种,亩种植密度5000株。(2)科学施肥:全生育期亩施纯氮18-20kg、五氧化二磷8kg、氧化钾5-8kg、硫酸锌1kg;磷、钾、锌肥全部作种肥一次性随播种侧深施用,或采用控释肥一次性机械化施用。(3)适期测墒灌水:拔节期、大口期、吐丝期、灌浆期根据土壤墒情及时灌水。(4)病虫草害防控:播前封闭除草,苗期防治杂草、地老虎,中后期防治蚜虫、粘虫、红蜘蛛等。(5)适时收获:籽粒灌浆至乳线1/2时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合宁夏玉米品种审定标准,通过审定。适宜宁夏引、扬黄灌区≥10℃有效积温2700℃以上(海拔1500米以下)地区青贮春播单种。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库