凉单6号
品种审定 · 玉米 · 浏览 12
审定公告详情
| 审定编号 | 川审玉2002005 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 凉单6号 |
| 申请者 | 四川省凉山州西昌农科所 |
| 育种者 | 四川省凉山州西昌农科所 |
| 品种来源 | 48-2×7854 |
| 特征特性 | 全生育期124天,出苗整齐,幼苗长势旺,株高262厘米,穗位高105厘米,总叶片数17片左右,株型半紧凑,雄花分枝13~19个,花丝黄色,略带粉红,花药黄色,颖壳浅紫色;果穗为圆柱型,穗长18.5厘米左右,秃尖2厘米左右,穗行数14-16,行粒数35粒左右,籽粒黄色,半马齿型,出籽率86.25%,千粒重288克左右;接种鉴定,中感大斑病和纹枯病,抗小斑病和丝黑穗病;抗旱耐瘠能力较强、抗涝能力较差;粗蛋白质含量11.2%,粗淀粉含量76.9%,粗脂肪含量4.7%。 |
| 产量表现 | 1998、1999两年参加四川省凉山州玉米区试亩产分别为459.9公斤和540.4公斤,较对照川单9号增产18.9%和11.7%,两年平均亩产500.1公斤,较对照川单9号增产14.91%。2001年在昭觉、德格、冕宁、宁南、喜德、西昌等6点进行生产试验,亩产439.9-592.9公斤之间,平均亩产512.55公斤,较对照川单9号增产8.43%。 |
| 栽培技术 | 播期4月中旬,亩植4000株左右,重底攻穗,轻施苗肥,一般亩施农家肥1000公斤,磷肥40公斤,钾肥10公斤,追肥亩用尿素20~50公斤。 |
| 审定意见 | 凉山及攀西地区海拔1000-2200米的山区及部分盆周山区。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库