新玉1156
品种审定 · 玉米 · 浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 川审玉20170011 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 新玉1156 |
| 申请者 | 四川华元博冠生物育种有限责任公司 |
| 育种者 | 四川华元博冠生物育种有限责任公司、大竹县益民玉米研究所 |
| 品种来源 | 用自育系XY401作母本与外引系BS1074作父本组配而成 |
| 特征特性 | 全生育期118天。第一叶鞘颜色紫、尖端形状圆。株高302cm,穗位高113cm;叶片与茎杆角度小,叶鞘颜色绿,雄穗主轴与分枝的角度小,雄穗最高位侧枝以上主轴长度中,雄穗颖片基部颜色绿,颖片除基部外颜色绿,花药颜色绿,花丝颜色紫。果穗形状圆筒型,子粒类型马齿型,子粒顶端主要颜色黄,籽粒背面颜色黄,穗轴颖片颜色白,籽粒排列形式直。穗长20cm,穗行数19.8行,行粒数376粒,百粒重29.9g,出籽率85.7%。品质测定,籽粒容重730g/L,粗蛋白质7.28%,粗脂肪3.28%,粗淀粉64.4%,赖氨酸0.26%。接种鉴定结果,抗大斑病、茎腐病,中抗纹枯病、穗腐病,感小斑病、丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 2014年参加四川省平丘组区域试验,平均亩产596.87公斤,比对照成单30增产11.8%%;2015年续试,平均亩产599.96公斤,较对照成单30增产9.3%;两年区试平均亩产598.41公斤,较对照成单30增产10.6%。2015年参加四川玉米平丘组生产试验,平均亩产549.89公斤,比成单30增产7.2%。两年区试和生产试验平均增产点率100%。 |
| 栽培技术 | 宜3月中旬至4月下旬播种;每亩种植3200-3600株。重施底肥,早施追肥,重施攻苞肥,以农家肥为主,氮、磷、钾配合施用。加强病虫害防治。 |
| 审定意见 | 该品种符合四川省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在四川平丘区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库