晋单74号
品种审定 · 玉米 · 浏览 19
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉2010010 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 晋单74号 |
| 申请者 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
| 育种者 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
| 品种来源 | WX641×WX511 |
| 特征特性 | 生育期130天左右。幼苗芽鞘浅紫色。株形半紧凑,株高275cm, 穗位106cm,雄穗一级分枝8~9个,花丝粉红色,花药紫色,花粉黄色。果穗筒型,穗轴红色。穗长19.7cm,穗行数18行,行粒数39.0粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.6g,出籽率84.3%。 |
| 产量表现 | 2008~2009年参加山西省中晚熟玉米品种区域试验,2008年亩产747.6kg,比对照郑单958(下同)增产6.2%,2009年亩产691.9kg,比对照增产8.8%,两年平均亩产719.8kg,比对照增产7.5%。2009年生产试验,平均亩产727.8kg,比当地对照增产7.6%。 |
| 栽培技术 | |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库