太育2号
品种审定 · 玉米 · 浏览 21
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉2011008 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 太育2号 |
| 申请者 | 山西太玉种业有限公司 |
| 育种者 | 山西太玉种业有限公司 |
| 品种来源 | a79×f939。试验名称“太育2号”。 |
| 特征特性 | 生育期129天,比对照大丰26号晚1天。幼苗第一叶叶鞘紫色,尖端尖到圆形,叶缘红色。株形半紧凑,总叶片数20片,株高315厘米,穗位123厘米,雄穗主轴与分枝角度中,侧枝姿态轻度下弯,一级分枝7个,最高位侧枝以上的主轴长30.6厘米,花药红色,颖壳青红色,花丝由青变红色,果穗筒型,穗轴白色,穗长21.6厘米,穗行数16-18行,行粒数44.3粒,籽粒黄色,粒型半马齿型,籽粒顶端淡黄色,百粒重38.6克,出籽率88.0%。 |
| 产量表现 | 2009~2010年参加山西省中晚熟玉米品种区域试验,2009年亩产709.7千克,比对照郑单958增产10.3%,2010年亩产730.8千克,比对照大丰26号增产5.0%,两年平均亩产720.3千克,比对照增产7.5%。2010年生产试验,平均亩产760.5千克,比当地对照增产9.5%。 |
| 栽培技术 | 精细整地,施足底肥;一般在4月下旬播种;亩留苗3800株左右;及时防治病虫害;加强田间管理,适时收获。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库