先玉042
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20170037 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 先玉042 |
| 申请者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 育种者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 品种来源 | PH1DP2×PH11VR。 |
| 特征特性 | 山西南部复播玉米区生育期101天左右,比对照郑单958早2天。幼苗第一叶叶鞘紫色,叶尖端圆到匙形,叶缘红绿色。株形紧凑,总叶片数20片,株高295厘米,穗位110厘米,雄穗主轴与分枝角度小,侧枝姿态直,一级分枝5~10个,最高位侧枝以上的主轴长30.9厘米,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.3厘米,穗行16~18行,行粒数34粒,籽粒黄色,粒型半马齿型,籽粒顶端黄色,百粒重30.9克,出籽率86.5%。 |
| 产量表现 | 2014年、2015年参加山西南部复播玉米区区域试验,2014年亩产716.7千克,比对照郑单958增产13.0%,2015年亩产749.7千克,比对照郑单958增产10.7%,两年平均亩产733.2千克,比对照增产11.8%。2016年生产试验,平均亩产706.9千克,比对照增产6.9%。 |
| 栽培技术 | 选择中等以上肥力地种植;适宜播期6月上中旬;亩留苗4000~4500株;亩施复合肥或硝酸磷肥50千克,大喇叭口期追施尿素30千克;注意防治茎腐病、矮花叶病。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西南部复播玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库