脊玉809
品种审定 · 玉米 · 浏览 22
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20180038 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 脊玉809 |
| 申请者 | 山西沁丰园农业科技有限公司 |
| 育种者 | 山西沁丰园农业科技有限公司 |
| 品种来源 | QF6792×QF4687。试验名称为“沁丰815”。 |
| 特征特性 | 在山西春播中晚熟玉米区生育期126天左右,比对照先玉335早1天。幼苗第一叶叶鞘紫色,叶尖端圆到匙形,叶缘浅紫色。株形半紧凑,总叶片数21片,株高296厘米,穗位117厘米,花药黄色,颖壳绿色,花丝浅紫色。果穗筒型,穗轴红色,穗长22.6厘米,穗行16~18行,行粒数41粒,籽粒橙色、马齿型,百粒重40.2克,出籽率87.3%。 |
| 产量表现 | 2015年、2016年参加山西春播中晚熟玉米区区域试验,2015年亩产854.0千克,比对照先玉335增产4.8%,2016年亩产797.0千克,比对照先玉335增产5.2%,两年平均亩产825.5千克,比对照增产5.0%。2017年生产试验,平均亩产794千克,比对照增产6.0%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;注意防治丝黑穗病、茎腐病。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库