奥利968
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20190015 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 奥利968 |
| 申请者 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
| 育种者 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
| 品种来源 | 682×05x807 |
| 特征特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天左右,与对照先玉335相当。株形半紧凑,总叶片数19片,株高301厘米,穗位136厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.2厘米,穗行16-18行,行粒数39粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.6克,出籽率84.7%。 |
| 产量表现 | 2016年、2017年参加山西春播中晚熟玉米区区域试验,2016年亩产783.6千克,比对照先玉335增产3.4%;2017年亩产887.6千克,比对照先玉335增产7.7%;两年平均亩产835.5千克,比对照增产5.6%。2018年生产试验,平均亩产838.0千克,比对照增产7.7%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月中下旬;亩留苗4200株;一般亩施玉米专用复合肥50千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素30千克;注意防治丝黑穗病。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库