DF1808
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20226008 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | DF1808 |
| 申请者 | 山西大丰种业有限公司 |
| 育种者 | 山西大丰种业有限公司 |
| 品种来源 | FX211×FX155 |
| 特征特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期126天左右,比对照先玉335早1天。株型半紧凑,总叶片数21片,株高297厘米,穗位115厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.5厘米,穗行16~18行,行粒数36粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.8克,出籽率86.2%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,中抗茎腐病,高感矮花叶病。经测定,籽粒容重767克/升,粗蛋白8.88%,粗脂肪3.65%,粗淀粉74.64%。 |
| 产量表现 | 2020年、2021年开展绿色通道山西省春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产900.7千克,比对照先玉335增产10.2%;2021年亩产860.5千克,比对照先玉335增产6.2%;两年平均亩产880.6千克,比对照增产8.2%。2021年生产试验,平均亩产919.2千克,比对照增产7.7%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4200株;一般亩施复合肥30~40千克作基肥,拔节期亩追施尿素20~30千克;注意防治矮花叶病。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库