新玉503
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 渝审玉2010001 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 新玉503 |
| 申请者 | 四川农大高科农业有限责任公司、绵阳市川农作物科学研究院 |
| 育种者 | 四川农大高科农业有限责任公司、绵阳市川农作物科学研究院 |
| 品种来源 | C1×V25 |
| 特征特性 | 特征特性:该品种属中熟杂交玉米,在区试3000株/亩密度下,出苗至成熟117~132天,平均123.4天;株型平展,株高276厘米,穗位高108厘米,叶色绿色,成株叶片数20片,花药黄色,颖壳绿色,花丝浅紫色;穗长17.9厘米,穗行数15.7行,行粒数38.5粒;穗形长筒型,穗轴红色,籽粒黄色马齿型,百粒重33.2克。 品质主要指标:籽粒容重740克/升,粗蛋白含量10.35%,粗脂肪含量3.86%,粗淀粉含量70.78%。 抗性评价:人工接种鉴定,该品种抗玉米螟,中抗大斑病、小斑病、纹枯病和茎腐病,感丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 两年区试平均亩产551.5公斤,比对照渝单8号增产10.54%,产量变幅472.3~671.3公斤,14个试点全部增产;生产试验平均亩产538.1公斤,比对照渝单8号增产7.34%,产量变幅506.0~573.0公斤,6个试点全部增产。 |
| 栽培技术 | 3月上中旬播种育苗为宜,亩植密度3000株左右,生产上注意防治丝黑穗病。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库