先玉1688
品种审定 · 玉米 · 浏览 22
审定公告详情
| 审定编号 | 渝审玉20190009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 先玉1688 |
| 申请者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 育种者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 品种来源 | PH2GAA×PH2V17 |
| 特征特性 | 该品种属中熟杂交玉米,在区试3000株/亩密度下,出苗至成熟104~130天,平均122天,与对照相当;第一叶鞘浅紫色,株型半紧凑,株高291厘米,穗位高100厘米,叶色深绿色,成株叶片数18片,花药黄色,颖片紫色,花丝绿色;穗长19.9厘米,穗行数14~18行,行粒数41.5粒;穗形筒型,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重34.4克。籽粒容重740克/升,粗蛋白10.58%,粗脂肪3.91%,粗淀粉71.83%。两年人工接种鉴定,该品种抗小斑病和穗腐病,中抗大斑病、纹枯病和茎腐病。 |
| 产量表现 | 两年区试平均亩产597.8千克,比对照渝单8号增产11.0%,亩产变幅527.9~660.2千克,12个试验点次均增产;生产试验平均亩产589.1千克,比对照渝单8号增产11.6%,亩产变幅535.0~695.5千克,6个试点全部增产。 |
| 栽培技术 | 3月上中旬播种育苗为宜,亩植密度3000株左右。 |
| 审定意见 | 该品种符合重庆玉米品种审定标准,通过审定。适宜重庆市海拔800米以下地区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库