西大512
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 渝审玉20230009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 西大512 |
| 申请者 | 西南大学 |
| 育种者 | 西南大学 |
| 品种来源 | CYXL60×CY388 |
| 特征特性 | 该品种属中熟杂交玉米,在区试3000株/亩密度下,出苗至成熟111~134天,平均123天,比对照短2天;第一叶鞘深紫色,株型半紧凑,株高300厘米,穗位高111厘米,叶色绿色,成株叶片数19.5片,花药浅紫色,雄穗颖片紫色,花丝紫色;穗长21.2厘米,穗行数15.7行,行粒数38.6粒;穗型长筒型,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重35.2克。籽粒容重740克/升,粗蛋白9.59%,粗脂肪3.93%,粗淀粉71.61%。两年人工接种鉴定,该品种中抗小斑病、纹枯病、茎腐病和穗腐病,感大斑病。 |
| 产量表现 | 两年区试平均亩产585.1千克,比对照中玉335平均增产7.2%,亩产变幅464.8~722.3千克,14个试验点次11增3减;生产试验平均亩产552.0千克,比对照中玉335增产13.1%,亩产变幅440.5~739.2千克,6个试点均增产。 |
| 栽培技术 | 3月上中旬播种育苗为宜,亩植密度3000株左右。 |
| 审定意见 | 该品种符合重庆玉米品种审定标准,通过审定。适宜重庆市海拔800米以下地区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库