北玉10号
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 渝引玉2009010 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 北玉10号 |
| 申请者 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
| 育种者 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
| 品种来源 | 鄂审玉2006011 |
| 特征特性 | 特征特性:该品种属中熟杂交玉米,在试验3000株/亩密度下,出苗至成熟113—139天,平均124.7天。株型半紧凑,平均株高257厘米,穗位高105厘米,穗轴白色,籽粒黄色半马齿型。 品质主要指标:籽粒容重742克/升,粗蛋白含量10.32%,粗脂肪含量4.57%,粗淀粉含量68.46%,赖氨酸含量0.34%。 抗性评价:人工接种鉴定,抗茎腐病,中抗大斑病、小斑病和纹枯病,感丝黑穗病和玉米螟。 |
| 产量表现 | 两年引种试验平均亩产509.8公斤,比对照渝单8号增产8.50%,产量变幅406.0—613.6公斤,16个试点13 增3减,减产点为奉节县、黔江区和涪陵区。 |
| 栽培技术 | 以3月份播种育苗(日平均气温稳定通过12℃)为宜;亩植密度3000株左右,生产上注意防治丝黑穗病和玉米螟。 |
| 审定意见 | 在重庆市海拔700米以下地区种植,在奉节县、黔江区和涪陵区慎用 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库