麒单7号
品种审定 · 玉米 · 浏览 8
审定公告详情
| 审定编号 | 滇特(曲靖)审玉米200517号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 麒单7号 |
| 申请者 | 麒麟区种子公司 |
| 育种者 | 麒麟区种子公司 |
| 品种来源 | 麒麟区种子公司1997年在海南用自育自交系2183作母本,710作父本杂交组配而成。 |
| 特征特性 | 株高223.4厘米,株型半紧凑型,穗位86.7厘米,果穗柱型,穗长16.4厘米,秃尖1.5厘米,穗粗5.5厘米,穗行数15.2,行粒数30粒,子粒黄色、马齿型,浅红轴,千粒重382克,出籽粒83%,淀粉含量65.7%,粗蛋白7.08%,粗脂肪3.58%。生育期128天,出苗整齐,成株一致,抗大、小斑病、锈病,活杆成熟。 |
| 产量表现 | 2001~2002年参加曲靖市玉米区域试验,平均亩产521.6公斤,比对照群单一号减4.7%, 2003-2004年参加曲靖市玉米区域试验A组,平均亩产551公斤,比对照会单4号增6.6%。示范平均亩产539.6~622.1公斤。 |
| 栽培技术 | |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库