胜玉5号
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 滇特(曲靖)审玉米2008010号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 胜玉5号 |
| 申请者 | 富源县胜玉种业有限公司 |
| 育种者 | 富源县胜玉种业有限公司 |
| 品种来源 | 该品种是富源县胜玉种业有限公司2006年用自育自交系“F-911”作母本,自育自交系“2310”作父本组配而成的玉米单交种。母本“F911”是2000年富源夏季用鄂玉10号杂交种进行自交分离选育而成,父本“2310”是1999年用富源本地黄包谷“西5211”组配杂交种为基础材料连续套袋自交选育而成。 |
| 特征特性 | 株型半紧凑,生育期123天左右,株高256cm,穗位高95.1cm,穗长19.5cm,穗粗4.84cm,穗行数16.7行,行粒数33.7粒,千粒重277克,出籽率81.7%,果穗筒型,穗轴红色,粒型半马齿,粒色桔黄色。品质测试结果,总糖3.36%,粗纤维1.60%。粗脂肪4.10%,总淀粉58.65%,蛋白质8.5%,容重749克,氨基酸总量7.03%,赖氨酸0.22%。抗性鉴定结果,高抗茎腐病,抗大斑病、小斑病和丝黑穗病,中抗弯孢霉叶斑病,感灰斑病、锈病和穗粒腐病,高感纹枯病。 |
| 产量表现 | 2006∽2007年曲靖市玉米区域试验结果,两年平均亩产635.9千克,产量变幅为428.9∽792.2千克,比统一对照品种增产26.4%,增产达极显著水平,在所设参试点中均表现增产。 |
| 栽培技术 | 1 |
| 审定意见 | 1 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库