地沃1号
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 滇特(曲靖)审玉米2012025号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 地沃1号 |
| 申请者 | 昆明地沃农业科技有限公司 |
| 育种者 | 昆明地沃农业科技有限公司 |
| 品种来源 | 于2008年用自交系“BF03”דJ031”组配而成的玉米单交种。 |
| 特征特性 | 平均生育期131天左右,株型半紧凑,幼苗叶鞘浅紫色,雄花颖壳浅紫色,花药浅紫色,花丝浅紫色,雄穗分枝8-11个分枝,成株叶片18片;果穗筒型,粒色黄色,粒型马齿型,穗轴红色;株高260厘米,穗位高97厘米,穗长19厘米,穗粗5.2厘米,秃尖0.9厘米,穗行数16行左右,行粒数36粒,百粒重36克,出籽率83.5%,单穗粒重189.9克。品质检测:容重764g/L,水分13.3%,粗蛋白质12.28%,粗脂肪4.45%,粗淀粉69.43%,赖氨酸0.36%。抗病性鉴定:抗小斑病、锈病,中抗灰斑病、弯孢霉叶斑病,中感穗腐病,感大斑病、纹枯病、茎腐病、丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 2010-2011年两年曲靖市普通玉米品种区域试验平均亩产738.3千克,比对照宣黄单4号平均亩产629.0千克亩增产17.4%,增产点率100%。2011年生产试验平均亩产735.5千克,比对照宣黄单4号平均亩产629.0千克亩增产16.9%,增产点率100%。 |
| 栽培技术 | |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库