德源186
品种审定 · 玉米 · 浏览 15
审定公告详情
| 审定编号 | 甘审玉20230005 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德源186 |
| 申请者 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 |
| 育种者 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 |
| 品种来源 | dym132-1×dyf64 |
| 特征特性 | 出苗至成熟135天,比对德美亚3号早熟2.5天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,叶缘绿色。株型紧凑,株高292.0厘米,穗位高100厘米,成株叶片数19片。茎基红色,花药红色,颖壳棕色。花丝棕色,果穗锥形,穗长19.0厘米,穗行数15.4行,行粒数36.9粒,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重30.5克。接种鉴定,中抗腐霉茎腐病,感禾谷镰孢穗腐病,感丝黑穗病,感大斑病。籽粒容重730克/升,含粗蛋白10.2%,粗脂肪3.90%,粗淀粉72.38%,赖氨酸0.32%。 |
| 产量表现 | 2021~2022年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产661.2千克,比对照德美亚3增产11.6%;2022年生产试验平均亩产735.0千克,比对照德美亚3号增产10.6%。 |
| 栽培技术 | 4月中旬播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥每亩施玉米专用复合肥30千克;追肥,拔节期亩施尿素15千克,大喇叭口期亩施尿素20千克。注意精细整地,耙耱保墒,保证播种和出苗质量;加强田间管理,预防病虫害的发生和蔓延。 |
| 审定意见 | 适宜在甘肃省早熟春玉米类型区种植 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库