丹玉47号
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉[2001]113号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 丹玉47号 |
| 申请者 | 丹东农业科学院 |
| 育种者 | 丹东农业科学院 |
| 品种来源 | 辽宁省丹东农业科学院1995年冬以三团-9为母本、自选系丹3130为父本,组配育成。 |
| 特征特性 | 株高270厘米,穗位128厘米,穗长19.4厘米,穗轴浅红色,穗行数16~18行,籽粒黄色、马齿型,出籽率84%,百粒重39.3克。晚熟品种,生育期128天;接种鉴定,大斑病0.2级,小斑病2.1级,丝黑穗病2.9%,黑粉病2.5%,青枯病2.0%,尾孢菌叶斑病2.0级,弯孢菌叶斑病0.5级;籽粒含总淀粉70.53%,粗蛋白质10.32%,粗脂肪4.88%,赖氨酸0.31%,容重754克/升。 |
| 产量表现 | 一般亩产600千克。 |
| 栽培技术 | (1)亩施硫酸钾10千克、磷酸二铵15千克、尿素30千克。(2)亩保苗2800~3000株。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库