丹玉97
品种审定 · 玉米 · 浏览 6
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉[2005]254号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 丹玉97 |
| 申请者 | 丹东农业科学院 |
| 育种者 | 丹东农业科学院 |
| 品种来源 | 丹东农业科学院于2001年以自选系丹637为母本,自选系D34为父本组配而成的单交种。母本丹637是由丹988与沈137杂交后经连续8代自交选育而成;父本D34是以丹340自交系的变异株连续自交6代以上,综合农艺性状稳定和整齐一致后选育而成。 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,叶片浅绿色,叶缘紫色,长势强;成株株高280厘米,穗位115厘米,茎粗2.5厘米,主茎叶片22片,株型半紧凑,穗上部叶片较上冲,根系较发达,抗倒性、耐旱性较好;雄穗分枝12-13个,花药黄色,花粉量充足,花丝浅粉色;果穗筒型,穗长25.5厘米,穗粗6.2厘米,穗行数16-18行,穗轴粉色,行粒数48粒,籽粒黄色,半马齿型,百粒重41.1克。籽粒容重为714.8克/升,粗蛋白含量8.98%,粗脂肪含量5.31%,总淀粉含量70.47%,赖氨酸含量0.34%。辽宁省春播生育期133天左右,属晚 |
| 产量表现 | 2004-2005年参加省区域试验,两年平均亩产609.5公斤,比对照品种丹玉39增产4.1%。2005年参加省生产试验,平均亩产507.3公斤,比对照品种丹玉39增产2.3%。 |
| 栽培技术 | 选择中上等肥力地块种植。种植形式以清种或3比空均可。清种以每亩2800-3000株为宜。施肥水平要求亩施农家肥3000公斤,磷酸二铵10公斤做底肥,大喇叭口期追施尿素25-30公斤。大斑病高发区慎用,同时应制定相应防治措施。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库