金园007
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉2013009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金园007 |
| 申请者 | 吉林省金园种苗有限公司 |
| 育种者 | 吉林省金园种苗有限公司 |
| 品种来源 | 法WX1×法WH52 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色。株型紧凑,株高302厘米左右,穗位高129厘米左右,成株大约21片叶。雌穗花丝浅紫色,雄穗花药浅紫色。果穗筒型,苞叶中,穗长大约18.8厘米,穗行数16-20行,穗轴红色,籽粒黄色,穗中部籽粒类型为硬粒型,百粒重约33.1克,出籽率83.0%。倒伏(折)率2.0(0.4)%。经测定,籽粒容重772克/升,粗蛋白含量10.12%,粗脂肪含量4.58%,粗淀粉含量73.53%,赖氨酸含量0.31%。辽宁省春播生育期130天左右,比对照郑单958早1天,属中晚熟玉米杂交种。经2012—2013两年人工接种鉴定,感大斑病(1-7级),抗灰斑病(1-3级),感弯孢叶斑病(1-7级),感茎基腐病(1-7级),抗丝黑穗病(病株率0.0-3.0%)。 |
| 产量表现 | 2012—2013年参加辽宁省玉米中晚熟组区域试验,两年平均亩产782.2公斤,比对照郑单958增产10.8%;2013年参加同组生产试验,平均亩产744.0公斤,比对照郑单958增产10.6%;18点次增产,1点次减产。 |
| 栽培技术 | 适宜在中等以上肥力土壤上栽培,适宜密度为4000株/亩。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库