金育408
品种审定 · 玉米 · 浏览 19
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20180043 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金育408 |
| 申请者 | 辽阳金刚种业有限公司 |
| 育种者 | 辽阳金刚种业有限公司 |
| 品种来源 | j29012×j2509 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期127天,比对照短1天。幼苗叶鞘紫色,株型紧凑,株高285厘米,穗位123厘米,成株叶片数大约22片,雌穗花丝紫色,雄穗花药紫色,果穗锥形,苞叶中,穗长18.4厘米,穗行数16-18行,穗轴白色,籽粒黄色,穗中部籽粒为半马齿型,百粒重32.0克,出籽率为80.4%,倒伏、倒折率之和2.8%。经测定,籽粒容重774克/升,粗蛋白9.72%,粗脂肪4.33%,粗淀粉73.11%。经鉴定,中抗大斑病,中抗灰斑病,感穗腐病,高抗茎腐病,抗丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 2016年参加中晚熟组区域试验初试平均亩产802.0公斤,比对照郑单958增产9.5%,2017年复试平均亩产790.2公斤,比对照郑单958增产6.4%。2017年参加同组生产试验,平均亩产765.5公斤,比对照郑单958增产6.0%。 |
| 栽培技术 | 喜肥水,应选择肥力较好的地块种植。适宜清种,保苗4000株/666.7平方米。播种前可采用种子包衣剂拌种或药剂拌种防治地下害虫;放赤眼蜂防治玉米螟虫。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁境内≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库