金原161
品种审定 · 玉米 · 浏览 25
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20190069 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金原161 |
| 申请者 | 辽宁省金城原种场 |
| 育种者 | 辽宁省金城原种场 |
| 品种来源 | 金1210A×金1035 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期125天,比对照短5天天。品种株型紧凑,株高274厘米左右,穗位174厘米左右,成株约20片叶。果穗筒型,穗长约20.6厘米,穗行数约16-18行,穗轴粉红色,籽粒黄色,籽粒类型为马齿型,百粒重约40.9克,出籽率86.4%。经鉴定,感大斑病,感灰斑病,中抗穗腐病,中抗茎腐病,高抗丝黑穗病。经测定,籽粒容重760克/升,粗蛋白含量11.6%,粗脂肪含量4.28%,粗淀粉含量72.41%。 |
| 产量表现 | 2017年参加普通中晚熟组区域试验初试平均亩产749.6公斤,比对照郑单958增产2.2%,2018年复试平均亩产706.9公斤,比对照郑单958增产6.0%。2018年参加同组生产试验,平均亩产686.1公斤,比对照郑单958增产4.8%。 |
| 栽培技术 | 适合中等肥力以上的地块种植。适宜清种,亩保苗密度以4500株为宜。施优质农家肥2000-3000公斤/亩,施用复合肥35公斤/亩,大喇叭口期亩追施尿素25公斤。播种前可采取种衣剂包衣或药剂拌种防治地下害虫。6月中下旬防治玉米螟虫,可用无人机进行飞防。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库