FSZW21
品种审定 · 玉米 · 浏览 9
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20200066 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | FSZW21 |
| 申请者 | 辽阳金刚种业有限公司 |
| 育种者 | 辽阳金刚种业有限公司、新疆金玉米农业科技有限公司 |
| 品种来源 | j29013×j2509 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期127天,比对照短1天。品种株型紧凑,株高294厘米左右,穗位127厘米左右,成株约21片叶。果穗筒型,穗长约19.5厘米,穗行数约14-16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型为半马齿型,百粒重约33.4克,出籽率84.3%。经鉴定,中抗大斑病,感灰斑病,感穗腐病,抗茎腐病,抗丝黑穗病。经测定,籽粒容重763克/升,粗蛋白含量12.31%,粗脂肪含量4.62%,粗淀粉含量71.81%。 |
| 产量表现 | 2018年参加辽宁省玉米品种联合体试验中晚熟高密组区域试验,初试平均亩产694.3公斤,比对照迪卡516增产6.6%,2019年复试平均亩产801.6公斤,比对照迪卡516增产8.5%。2019年参加同组生产试验,平均亩产795.1公斤,比对照迪卡516增产4.2%。 |
| 栽培技术 | 喜肥水,应选择肥力较好的地块种植。适宜清种,保苗5000株/亩。播种前可采用种子包衣剂拌种或药剂拌种防治地下害虫;放赤眼蜂防治玉米螟虫。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库