元隆89
品种审定 · 玉米 · 浏览 26
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20210183 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 元隆89 |
| 申请者 | 朝阳元隆种业有限公司 |
| 育种者 | 朝阳元隆种业有限公司 |
| 品种来源 | W86×W101 |
| 特征特性 | 春播出苗至成熟133天,比对照丹玉402早1天。幼苗叶鞘绿色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高281厘米左右,穗位129厘米左右,成株约21片叶。果穗锥型,穗长20.5厘米,穗行数16-18行,穗轴粉色,籽粒黄色,籽粒类型为马齿型,百粒重35.2克。经鉴定抗大斑病,中抗茎腐病,抗穗腐病,高抗黑穗病,感灰斑病。经测定,籽粒容重774克/升,粗蛋白含量11.23%,粗脂肪含量4.16%,粗淀粉含量73.3%。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省玉米品种联合体试验晚熟组。2018年区域试验初试平均亩产643.1公斤,比对照丹玉402增产6.5%;2019年复试平均亩产706.6公斤,比对照丹玉402增产3.2%;两年区域试验平均亩产674.9公斤,比对照丹玉402增产4.9%。2019年生产试验,平均亩产681.2公斤,比对照丹玉402增产3.6%。 |
| 栽培技术 | 适宜在肥力中上等的地块种植,密度2500株/亩左右,注意防治灰斑病。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温3200℃以上的极晚熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库