JD9639
品种审定 · 玉米 · 浏览 38
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20250094 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | JD9639 |
| 申请者 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
| 育种者 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
| 品种来源 | JH2-29×TY120 |
| 特征特性 | 春播出苗至成熟127天,与对照先玉335同期。幼苗叶鞘紫色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高287厘米左右,穗位109厘米左右,成株约20片叶。果穗筒型,穗长23.5厘米,穗行数18-20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型为半马齿型,百粒重41.7克。经鉴定,中抗大斑病,抗茎腐病,中抗穗腐病,感丝黑穗病,感灰斑病。经测定,籽粒容重756克/升,粗淀粉含量70.32%,粗蛋白含量8.94%,粗脂肪含量3.39%。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省玉米品种联合体试验中熟组。2023年区域试验初试平均亩产865.0公斤,比对照先玉335增产5.0%;2024年区域试验复试平均亩产818.8公斤,比对照先玉335增产5.3%;两年区域试验平均亩产841.9公斤,比对照先玉335增产5.2%。2024年生产试验平均亩产782.3公斤,比对照先玉335增产5.5%。 |
| 栽培技术 | 适宜在肥力中上等的地块种植,密度4000株/亩左右,注意防治丝黑穗病、灰斑病。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库