开豆19
品种审定 · 大豆 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆2017002 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 开豆19 |
| 申请者 | 李子升 |
| 育种者 | 李子升 |
| 品种来源 | 开选2808/开选95071 |
| 特征特性 | 该品系为有限结荚习性,白花,椭圆叶,灰色茸毛;平均株高52.8厘米,分枝3.2个,主茎节数13.6个,单株荚数49.9个;三粒荚居多,多粒荚荚率66.4%,单株鲜荚重98.7克,荚长5.3厘米,荚宽1.3厘米,标准荚/500克182.0个,标准荚率78.6个,虫食荚率1.5%,病害荚率0.8%,其它荚率19.1%,成熟籽粒圆形,种皮黄色,有光泽,黄脐、百粒鲜重70.6克。 |
| 产量表现 | 2014~2015年参加辽宁省大豆鲜食组区域试验,两年10点次试验,8点次增产,2点次减产,平均亩产鲜荚852.9公斤,比对照抚鲜3号平均增产11.1%;2016年参加同组生产试验,平均亩产鲜荚863.0公斤,比对照抚鲜3号增产17.1%。 |
| 栽培技术 | 选择中等以上肥力的土壤,在辽宁省春播4月下旬—5月上旬为宜,在辽宁省春播亩保苗1.0—1.2万株,肥地宜稀,薄地宜密,亩施优质农家肥4000公斤左右,或施用大豆专用肥15公斤,作底肥深施,开花前亩追标氮3—5公斤,根据测报,及时防治大豆蚜虫和食心虫。 |
| 审定意见 | 辽宁省无霜期120天以上,有效积温2800℃以上的地区。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库