抚豆28
品种审定 · 大豆 · 浏览 27
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆2017007 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 抚豆28 |
| 申请者 | 抚顺市农业科学研究院 |
| 育种者 | 抚顺市农业科学研究院 |
| 品种来源 | 抚豆18号/公交9508-8 |
| 特征特性 | 株高97.5厘米,亚有限结荚习性,株型收敛,分枝数1.3个,主茎节数19.3个,叶披针形,花紫色,茸毛灰色,荚深褐色,单株荚数85.7个,单荚粒数2~3个,籽粒椭圆形,种皮黄色,有光泽,种脐黄色,百粒重22.2克。 |
| 产量表现 | 2015~2016年参加辽宁省大豆早熟组区域试验,经两年12点次试验,11点次增产,1点次减产,平均亩产205.6公斤,比对照铁豆43号增产12.8%;2016年参加同组生产试验,平均亩产204.5公斤,比对照铁豆43号增产10.5%。 |
| 栽培技术 | 在辽宁省适宜春播,选择在中等以上肥力地块种植,密度以0.9~1.1万株/亩为宜,肥地宜稀,薄地宜密。注意防治病虫害。 |
| 审定意见 | 适宜在辽宁省铁岭、抚顺、本溪东北部早熟大豆区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库