上品
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉2010002 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 上品 |
| 申请者 | 福州绿榕种业有限公司 |
| 育种者 | 福州绿榕种业有限公司 |
| 品种来源 | M6504×L6301 |
| 特征特性 | 该品种春播出苗至采收85.7天,比对照粤甜3号长2.8天。平均株高248.1厘米,穗位高111.7厘米,株型半紧,果穗长筒型,穗长20.4厘米,穗粗5.3厘米 ,秃尖长3.0厘米,穗行数16.1,行粒数38.3粒,粒深1.1厘米,黄粒白轴,鲜百粒重29.52克,出籽率60.67%。两年区试田间调查感大斑病、小斑病,中抗锈病、纹枯病、玉米螟,高抗茎腐病、粗缩病。纹枯病田间接菌鉴定表现为感病。籽粒饱满,排列整齐,商品性较好。甜度高,适口性较好,品质优。省区试品质综合评分85.6分,达到部颁鲜食甜玉米二级标准。经广东省农科院作物所测定,总糖含量23.06%,还原糖含量2.22%;蔗糖含量20.84%,达到部颁甜玉米标准(NY/T523-2002)。 |
| 产量表现 | 2008年参试鲜果穗平均亩产936.8公斤,比对照粤甜3号增产2.74%,增产不显著,2009年续试,鲜果穗平均亩产1040.1公斤,比对照增产8.42%,增产极显著;两年区试平均鲜果穗亩产988.5公斤,比对照增产52.9公斤,增产5.58%。2009年全省生产试验平均亩产1155.2公斤,比对照增产10.3%。 |
| 栽培技术 | 春播应在无霜期后,闽北一般可在三月中、下旬,闽南可适当提早;秋播闽北在7月中、下旬至八月上、中旬,闽南可适当延迟。建议营养土育苗,适当稀播,亩种植密度应控制在2500~2700株。该品种耐肥性好,应施足基肥,基肥一般占总需肥量的80%以上为宜。结合中耕高培土。水管掌握田间不积水,抽穗期要保持土壤湿润。注意防治玉米螟与纹枯病、大、小叶斑病。授粉后20-22天为适宜采收期。 |
| 审定意见 | 上品系鲜食型超甜玉米品种。春播出苗至采收86天左右,比对照粤甜3号长3天;丰产性较好;品质较优,甜度高,食味口感较好;感大斑病、小斑病、纹枯病,适宜福建省玉米产区种植,栽培上应注意施足基肥,防止倒伏,防治纹枯病,适时采收。经审核,符合福建省农作物品种审(认)定规定,通过审定。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库