双萃2760
品种审定 · 玉米 · 浏览 28
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉20230009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 双萃2760 |
| 申请者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 育种者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 品种来源 | JMT-276×860W |
| 特征特性 | 春播出苗至鲜穗采收74.8天,比对照粤甜16号早熟6.6天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型平展,平均株高180.4厘米,穗位高49.2厘米,果穗筒型,穗长19.7厘米,穗粗4.8厘米,秃尖长1.9厘米,穗行数17.0行,行粒数35.7粒,黄白粒白轴,鲜百粒重32.7克,鲜出籽率68.8%。倒伏率0.9%,倒折率0.3%。两年田间调查抗大斑病、抗小斑病、抗锈病、抗纹枯病、抗茎腐病、抗粗缩病,人工接菌鉴定纹枯病表现为感病、小斑病表现为感病。品质分析:皮渣率9.92%,可溶性总糖21.32%,还原糖6.40%。外观及品尝鉴定89.7分。 |
| 产量表现 | 2021年参加“闽鲜玉”科企联合体甜玉米新品种区域试验,鲜果穗平均亩产964.1千克,比对照粤甜16号减产10.0%。2022年续试,鲜果穗平均亩产940.0千克,比对照粤甜16号减产0.6%。两年平均鲜果穗亩产952.1千克,比对照粤甜16号减产5.6%。 |
| 栽培技术 | 适时播种,春播3月中旬至4月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度3000~3200株。春播多雨注意排水。施足基肥,以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥30~35千克,偏酸性的土壤建议在施基肥时增施适量土壤调节剂和镁肥。拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克,大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克,开花前后增施钾肥,亩用量10千克。注意防治纹枯病、小斑病、玉米螟等病虫害。适时采收。 |
| 审定意见 | 双萃2760属鲜食型甜玉米单交种。春播出苗至鲜穗采收75天左右,比对照粤甜16号早熟7天。产量一般,鲜穗外观与蒸煮品质较优,感纹枯病。适宜福建省作鲜食甜玉米种植。栽培上应注意防治纹枯病、小斑病、玉米螟等病虫害,适时采摘。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库